武器名称 | 旧攻击力 | 新攻击力 | 最大攻击力增强/削弱 |
武林盟制式剑 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
武林盟制式拳套 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
武林盟制式法杖 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
武林盟制式彩绫 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
武林盟制式斧头 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
武林盟制式短刀 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
浑天教制式剑 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
浑天教制式拳套 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
浑天教制式法杖 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
浑天教制式彩绫 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
浑天教制式斧头 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
浑天教制式短刀 | 32至38 | 22至26 | 削弱了31.58% |
极限修罗斩 | 298至328 | 308至338 | 增强3.05% |
极限霸王击 | 298至328 | 308至338 | 增强3.05% |
极限流星打 | 298至328 | 308至338 | 增强3.05% |
极限封魔绫 | 298至328 | 308至338 | 增强3.05% |
极限升天断 | 298至328 | 308至338 | 增强3.05% |
极限鬼杀闪 | 298至328 | 308至338 | 增强3.05% |
泰山斩 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
波涛击 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
烈风打 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
龙岩绫 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
魂魄断 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
疾风闪 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
卓越妖魔剑1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
卓越妖魔拳套 1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
卓越妖魔法杖1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
卓越妖魔彩绫1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
卓越妖魔斧头1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
卓越妖魔短刀1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
卓越妖魔灵剑1段 | 56至70 | 66至80 | 增强14.29% |
极限妖魔剑1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
极限妖魔拳套 1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
极限妖魔法杖1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
极限妖魔彩绫1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
极限妖魔斧头1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
极限妖魔短刀1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
极限妖魔灵剑1段 | 76至92 | 102至124 | 削弱了34.78% |
卓越炎煌剑1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
卓越炎煌拳套 1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
卓越炎煌法杖1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
卓越炎煌彩绫1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
卓越炎煌斧头1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
卓越炎煌短刀1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
卓越炎灵剑1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
极限炎煌剑1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
极限炎煌拳套 1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
极限炎煌法杖1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
极限炎煌彩绫1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
极限炎煌斧头1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
极限炎煌短刀1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
极限炎灵剑1段 | 120至146 | 158至192 | 增强31.51% |
卓越万魂剑1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
卓越万魂拳套 1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
卓越万魂法杖1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
卓越万魂彩绫1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
卓越万魂斧头1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
卓越万魂短刀1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
卓越万魂灵剑1段 | 134至164 | 176至216 | 增强31.71% |
极限万魂剑1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
极限万魂拳套 1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
极限万魂法杖1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
极限万魂彩绫1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
极限万魂斧头1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
极限万魂短刀1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
极限万魂灵剑1段 | 150至184 | 196至240 | 增强30.43% |
铁匠剑1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
铁匠拳套 1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
铁匠法杖1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
铁匠彩绫1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
铁匠斧头1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
铁匠短刀1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
铁匠灵剑1段 | 112至138 | 148至182 | 增强31.88% |
血猪剑1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪拳套 1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪拳套1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪法杖1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪彩绫1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪斧头1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪短刀1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
血猪灵剑1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战剑1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战拳套 1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战法杖1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战彩绫1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战斧头1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战短刀1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
斗战灵剑1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
永灵剑1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
永灵拳套 1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
永灵法杖1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
永灵彩绫1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
永灵斧头1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
永灵短刀1段 | 112至136 | 126至152 | 增强11.76% |
极魔剑1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
极魔拳套 1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
极魔法杖1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
极魔彩绫1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
极魔战斧1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
极魔短刀1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
极魔灵剑1段 | 198至244 | 240至290 | 增强18.85% |
卓越铁匠剑1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
卓越铁匠拳套 1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
卓越铁匠法杖1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
卓越铁匠彩绫1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
卓越铁匠斧头1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
卓越铁匠短刀1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
卓越铁匠灵剑1段 | 198至244 | 226至276 | 增强13.11% |
极限铁匠剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限铁匠拳套 1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限铁匠法杖1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限铁匠彩绫1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限铁匠斧头1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限铁匠短刀1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限铁匠灵剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔拳套 1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔法杖1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔彩绫1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔斧头1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔短刀1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
卓越极魔灵剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
无形剑1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无形拳套 1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无形法杖1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无形彩绫1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无形斧头1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无形短刀1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无形灵剑1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无常剑1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无常拳套 1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无常法杖1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无常彩绫1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无常斧头1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无常短刀1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无常灵剑1段 | 294至324 | 336至370 | 增强14.2% |
无尽剑1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
无尽拳套 1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
无尽法杖1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
无尽彩绫1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
无尽斧头1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
无尽短刀1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
无尽灵剑1段 | 264至290 | 300至332 | 增强14.48% |
雪原剑1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原拳套 1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原法杖1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原彩绫1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原斧头1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原短刀1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原灵剑1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
雪原武林剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原武林拳套 1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原武林法杖1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原武林彩绫1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原武林斧头1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原武林短刀1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原武林灵剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天拳套 1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天法杖1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天彩绫1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天斧头1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天短刀1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
雪原浑天灵剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
天舞剑1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
天舞拳套 1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
天舞法杖1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
天舞彩绫1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
天舞斧头1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
天舞短刀1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
天舞灵剑1段 | 278至306 | 318至350 | 增强14.38% |
无极剑1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
无极拳套 1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
无极法杖1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
无极彩绫1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
无极斧头1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
无极短刀1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
无极灵剑1段 | 310至342 | 354至390 | 增强14.04% |
极限洪门剑1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
极限洪门拳套 1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
极限洪门法杖1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
极限洪门彩绫1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
极限洪门斧头1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
极限洪门短刀1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
极限洪门灵剑1段 | 18至20 | 30至36 | 增强80% |
暗影剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
暗影拳套 1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
暗影法杖1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
暗影彩绫1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
暗影斧头1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
暗影短刀1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
暗影灵剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋拳套 1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋法杖1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋彩绫1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋斧头1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋短刀1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
螺旋灵剑1段 | 234至260 | 268至296 | 增强13.85% |
极限泰山斩1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
极限波涛击1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
极限烈风打1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
极限龙岩绫1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
极限魂魄断1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
极限疾风闪1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
极限幻梦斩1段 | 336至370 | 354至392 | 增强5.95% |
幻梦斩 | 304至336 | 326至360 | 增强7.14% |
无名剑1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无名拳套 1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无名法杖1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无名彩绫1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无名斧头1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无名短刀1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
无名灵剑1段 | 264至290 | 310至342 | 增强17.93% |
卓越妖魔剑2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
卓越妖魔拳套 2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
卓越妖魔法杖2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
卓越妖魔彩绫2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
卓越妖魔斧头2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
卓越妖魔短刀2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
卓越妖魔灵剑2段 | 62至76 | 70至86 | 增强13.16% |
极限妖魔剑2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
极限妖魔拳套2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
极限妖魔法杖2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
极限妖魔彩绫2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
极限妖魔斧头2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
极限妖魔短刀2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
极限妖魔灵剑2段 | 84至102 | 104至128 | 增强25.49% |
卓越炎煌剑2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
卓越炎煌拳套 2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
卓越炎煌法杖2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
卓越炎煌彩绫2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
卓越炎煌斧头2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
卓越炎煌短刀2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
卓越炎灵剑2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
极限炎煌剑2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
极限炎煌拳套 2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
极限炎煌法杖2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
极限炎煌彩绫2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
极限炎煌斧头2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
极限炎煌短刀2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
极限炎灵煌剑2段 | 128至156 | 160至194 | 增强24.36% |
卓越万魂剑2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
卓越万魂拳套 2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
卓越万魂法杖2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
卓越万魂彩绫2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
卓越万魂斧头2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
卓越万魂短刀2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
卓越万魂灵剑2段 | 142至174 | 176至218 | 增强25.29% |
极限万魂剑2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
极限万魂拳套 2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
极限万魂法杖2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
极限万魂彩绫2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
极限万魂斧头2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
极限万魂短刀2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
极限万魂灵剑2段 | 160至194 | 198至242 | 增强24.74% |
铁匠剑2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
铁匠拳套 2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
铁匠法杖2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
铁匠彩绫2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
铁匠斧头2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
铁匠短刀2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
铁匠灵剑2段 | 120至148 | 150至184 | 增强24.32% |
血猪剑2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪拳套 2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪拳套2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪法杖2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪彩绫2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪斧头2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪短刀2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
血猪灵剑2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战剑2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战拳套 2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战法杖2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战彩绫2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战斧头2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战短刀2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
斗战灵剑2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵剑2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵拳套 2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵拳套2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵法杖2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵彩绫2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵斧头2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
永灵短刀2段 | 118至146 | 134至162 | 增强10.96% |
极魔剑2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
极魔拳套 2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
极魔法杖2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
极魔彩绫2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
极魔战斧2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
极魔短刀2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
极魔灵剑2段 | 204至250 | 240至292 | 增强16.8% |
卓越铁匠剑2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
卓越铁匠拳套 2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
卓越铁匠法杖2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
卓越铁匠彩绫2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
卓越铁匠斧头2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
卓越铁匠短刀2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
卓越铁匠灵剑2段 | 204至250 | 226至278 | 增强11.2% |
极限铁匠剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限铁匠拳套 2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限铁匠法杖2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限铁匠彩绫2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限铁匠斧头2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限铁匠短刀2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限铁匠灵剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔拳套 2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔法杖2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔彩绫2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔斧头2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔短刀2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
卓越极魔灵剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
无形剑2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无形拳套 2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无形法杖2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无形彩绫2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无形斧头2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无形短刀2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无形灵剑2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无常剑2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无常拳套 2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无常法杖2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无常彩绫2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无常斧头2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无常短刀2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无常灵剑2段 | 302至334 | 338至372 | 增强11.38% |
无尽剑2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
无尽拳套 2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
无尽法杖2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
无尽彩绫2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
无尽斧头2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
无尽短刀2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
无尽灵剑2段 | 272至298 | 302至334 | 增强12.08% |
雪原剑2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原拳套 2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原法杖2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原彩绫2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原斧头2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原短刀2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原灵剑2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
雪原武林剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原武林拳套 2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原武林法杖2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原武林彩绫2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原武林斧头2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原武林短刀2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原武林灵剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天拳套 2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天法杖2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天彩绫2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天斧头2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天短刀2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
雪原浑天灵剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
天舞剑2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
天舞拳套 2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
天舞法杖2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
天舞彩绫2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
天舞斧头2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
天舞短刀2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
天舞灵剑2段 | 286至316 | 318至352 | 增强11.39% |
无极剑2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
无极拳套 2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
无极法杖2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
无极彩绫2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
无极斧头2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
无极短刀2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
无极灵剑2段 | 320至352 | 356至394 | 增强11.93% |
极限洪门剑2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
极限洪门拳套 2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
极限洪门法杖2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
极限洪门彩绫2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
极限洪门斧头2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
极限洪门短刀2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
极限洪门灵剑2段 | 22至26 | 32至40 | 增强53.85% |
暗影剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
暗影拳套 2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
暗影法杖2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
暗影彩绫2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
暗影斧头2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
暗影短刀2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
暗影灵剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋拳套 2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋法杖2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋彩绫2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋斧头2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋短刀2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
螺旋灵剑2段 | 242至268 | 270至298 | 增强11.19% |
极限泰山斩2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
极限波涛击2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
极限烈风打2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
极限龙岩绫2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
极限魂魄断2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
极限疾风闪2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
极限幻梦斩2段 | 336至370 | 392至434 | 增强17.3% |
无名剑2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无名拳套 2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无名法杖2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无名彩绫2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无名斧头2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无名短刀2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
无名灵剑2段 | 272至298 | 310至344 | 增强15.44% |
卓越妖魔剑3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
卓越妖魔拳套 3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
卓越妖魔法杖3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
卓越妖魔彩绫3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
卓越妖魔斧头3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
卓越妖魔短刀3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
卓越妖魔灵剑3段 | 68至84 | 74至90 | 增强7.14% |
极限妖魔剑3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔拳套 3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔拳套3段 | 92至112. | 削弱了100% | |
新: 108:132 极限妖魔拳套 3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔法杖3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔彩绫3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔斧头3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔短刀3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
极限妖魔灵剑3段 | 92至112 | 108至132 | 增强17.86% |
